Avions d'Imperial Airways (1923-1954) |
Appareil | Avion/Hydravion | Nb de moteurs | Rayon d'action (km) | Vitesse moyenne (km/h) | Nb utilisés | Années |
---|---|---|---|---|---|---|
Vimy Commercial F.B.28 | A | 2 | 720 | 135 | 1 | 1920-1925 |
D.H.34 | A | 1 | 590 | 170 | 7 | 1922-1926 |
H.P.W.8b | A | 2 | 645 | 165 | 3 | 1922-1932 |
D.H.50 | A | 1 | 610 | 150 | 2 | 1923-1932 |
Sea Eagle | H | 1 | 320 | 150 | 3 | 1923-1929 |
Bristol Type 75A | A | 1 | 175 | 1 | 1924-1926 | |
Vickers Type 74 | A | 1 | 690 | 180 | 2 | 1924-1928 |
H.P.W.8f Hamilton | A | 2 | 1 | 1924-1930 | ||
H.P.W.9a Hampstead | A | 3 | 640 | 180 | 1 | 1926-1929 |
H.P.W.10 | A | 2 | 805 | 160 | 4 | 1926-1933 |
A.W.154 Argosy I | A | 3 | 650 | 145 | 7 | 1926-1935 |
D.H.66 Hercules | A | 3 | 180 | 9 | 1926-1935 | |
S.8 Calcutta | H | 3 | 1045 | 190 | 5 | 1928-1933 |
S.17 Kent | H | 4 | 725 | 220 | 3 | 1931-1932 |
H.P.42 Hannibal/Heracles | A | 4 | 400 | 160 | 8 | 1931-1940 |
Avro Ten Type 618 | A | 3 | 645 | 160 | 2 | 1931-1940 |
A.W.15 Atalanta | A | 4 | 645 | 210 | 8 | 1932-1941 |
P.71A | A | 2 | 970 | 270 | 2 | 1934-1936 |
L.17 Scylla | A | 4 | 805 | 220 | 2 | 1934-1939 |
D.H.86A | A | 4 | 1220 | 235 | 13 | 1934-1941 |
Avro 652 | A | 2 | 1270 | 265 | 2 | 1935-1938 |
S.23 classe 'C' | H | 4 | 1225 | 265 | 42 | 1936-1947 |
Mayo Composite | H+H | 4 (S.20) 4 (S.21) |
6275 | 265 | 1 | 1938-1939 |
S.20 Mercury | H | 4 | 6275 vol depuis le Maia |
290 | 1 | 1938-1941 |
S.21 Maia | H | 4 | 1370 | 265 | 1 | 1938-1941 |
D.H.91 Albatross | A | 4 | 1670 | 340 | 7 | 1938-1943 |
S.30 classe 'C' | H | 4 | 9 | 1938-1947 | ||
Model 10A Electra | A | 2 | 1300 | 290 | 3 | 1937-1944 |
Model 14 Super Electra | A | 2 | 2560 | 360 | 10 | 1938-1946 |
A.W.27 Ensign | A | 4 | 1290 | 275 | 14 | 1938-1947 |
S.26 classe 'G' | H | 4 | 5150 | 290 | 3 | 1939-1954 |
D.H.95 Flamingo | A | 2 | 1950 | 295 | 9 | 1940-1950 |
C-46 (CW-20) | A | 4 | 2900 | 310 | 1 | 1941-1943 |
Boeing 314A | H | 4 | 5930 | 295 | 3 | 1941-1948 |
Model 18 Lodestar | A | 2 | 2575 | 410 | 38 | 1941-1948 |
Warwick | A | 2 | 3460 | 14 | 1942-1943 | |
685 York | A | 4 | 4345 | 340 | 39 | 1944-1957 |
691 Lancastrian | A | 4 | 2670 | 370 | 25 | 1945-1951 |
D.H.89A Dragon Rapide | A | 2 | 895 | 235 | 7 | 1945-1948 |
S.25/V Sandringham | H | 4 | 3880 | 355 | 12 | 1947-1948 |
S.45 Solent | H | 4 | 3240 | 390 | 16 | 1948-1950 |
Appareil | Avion/Hydravion | Nb de moteurs | Rayon d'action (km) | Vitesse moyenne (km/h) | Nb utilisés | Années |
---|---|---|---|---|---|---|
D.H.84 | A | 2 | 875 | |||
H.P.54 Harrow | A | 2 | 2010 | 260 | 2 | 1938-1939 |
S.25 Sunderland | H | 4 | 4100 | 270 | 30 | 1943-1947 |
688/689 Tudor | A | 4 | 5840 (Tudor 1) 3750 (Tudor 2) |
340 (Tudor 1) 380 (Tudor 2) |
1945-1949 | |
H.P.81 Hermes | A | 4 | 3220 | 430 | 20 | 1949-1959 |
Boeing 377 | A | 4 | 6700 | 600 | 17 | 1949-1960 |
C-4 Argonaut | A | 4 | 6240 | 520 | 22 | 1949-1960 |
Comet 1 | A | 4 | 2815 | 790 | 14 | 1951-1960 |
Comet 4 | A | 4 | 4800 | 810 | 19 | 1958-1969 |
CL-44D | A | 4 | 4625 | 510 | 1 | 1963-1965 |
Histoire d'Imperial Airways | Cartes des lignes d'Imperial Airways (1923-1939) | Routes d'Imperial Airways en 1933 |