Boeing 314 Clipper |
juin 1938 |
Vue d'un hydravion transatlantique Boeing 314 (1938). La vue agrandie montre le Yankee Clipper (NC 18603), en 1940, à l'amarrage à l'aéroport La Guardia à New York (Marine Air Terminal, Bowery Bay, au large de l'East River). |
Immatriculation | Type | Désignation | Période d'utilisation |
---|---|---|---|
NC18601 | 314 | Honolulu Clipper | 1939-1945 |
NC18602 | 314 | California Clipper | 1939-1950 |
NC18603 | 314 | Yankee Clipper | 1939-1943 |
NC18604 | 314 | Atlantic Clipper | 1939-1946 |
NC18605 | 314 | Dixie Clipper | 1939-1950 |
NC18606 | 314 | American Clipper | 1939-1946 |
NC18609 | 314A | Pacific Clipper (nommé temporairement California Clipper en remplacement du 18602 qui avait été transféré en Atlantique, nommé Pacific Clipper en 1942) | 1941-1946 |
NC18611 | 314A | Anzac Clipper | 1941-1951 |
NC18612 | 314A | Cape Town Clipper | 1941-1946 |
B314A | |||
Moteurs(s)/Engine(s) | 4 moteurs à pistons de 1.600 ch | Wright 709-C14-AC1 (GR-2600) Cyclone 14 |
Envergure/Span | 46,33 m (152 ft) | Longueur/Length | 32,31 m (106 ft) | Hauteur/Height | 8,41 m (27 ft 7.1 in) | Poids total/Weight | 38.100 kg (83,990 lb) |
Vitesse/Speed | 305 km/h à 3350 m | Plafond/Ceiling | 4.875 m (15,990 ft) | Autonomie/Range | 5.930 km (3,680 miles) | Endurance/Endurance |
Index |