De Havilland D.H.89 Dragon Rapide |
avril 1934 |
Vue et plan d'un de Havilland D.H.89A Dragon Rapide, immatriculation G-ACYR, de la compagnie Olley Air Service Ltd., 1935. |
Vue d'un appareil de transport léger de Havilland D.H.86A, immatriculation G-AFOI, employé par la compagnie Scottish Airways Ltd. |
Modèle | Immatriculation | Mise en service | Remarques |
---|---|---|---|
D.H.89A | G-AGNH (ex R.A.F. Dominie I NR715) | Mai 1945 | Vendu à East African Airways (EAA) comme VP-KCT. |
D.H.89A | G-AGOT (ex R.A.F. Dominie I NR800) | Juillet 1945 | Vendu à East African Airways (EAA) comme VP-KCX. |
D.H.89A | G-AGOU (ex R.A.F. Dominie I NR799) | Juillet 1945 | Vendu à East African Airways (EAA) comme VP-KCW. |
D.H.89A | G-AGOV (ex R.A.F. Dominie I NR798) | Août 1945 | Vendu à East African Airways (EAA) comme VP-KCY. |
D.H.89A | G-AGOW (ex R.A.F. Dominie I NR773) | Juillet 1945 | Vendu à East African Airways (EAA) comme VP-KCV. |
D.H.89A | G-AGOX (ex R.A.F. Dominie I NR772) | Juillet 1945 | Vendu à East African Airways (EAA) comme VP-KCU. |
D.H.89A | G-AIBS | Juillet 1946 | Vendu à Patrick Motors, en décembre 1948. |
Histoire d'Imperial Airways | Avions d'Imperial Airways (1923-1954) |
D.H.89A | |||
Moteurs(s)/Engine(s) | 2 moteurs à pistons de 200 ch | de Havilland Gipsy Six |
Envergure/Span | 14,63 m (47 ft 12 in) | Longueur/Length | 10,52 m (34 ft 6.2 in) | Hauteur/Height | 3,30 m (10 ft 9.9 in) | Poids total/Weight | 2.495 kg (5,500 lb) |
Vitesse/Speed | 250 km/h à 0 m (160 mph at sea level) | Plafond/Ceiling | 5.090 m (16,700 ft) | Autonomie/Range | 930 km (580 miles) | Endurance/Endurance |
Index |