Codes Alliés avions japonais |
Constructeur/manufacturer | Modèle/model | Code Allié/Allied code name |
---|---|---|
AICHI | B7A Ryusei | Grace |
D3A | Val | |
E13A | Jake | |
E16A Zuiun | Paul | |
M6A Seiran/Nanzan | _ | |
FIAT | B.R.20 (I-Type, Yi-shiki) | Ruth |
HEINKEL | He 112 (A7He1) | Jerry |
KAWANISHI | E15K Shiun | Norm |
H6K | Mavis | |
H8K (H8K-2L Sei-Ku) | Emily | |
N1K1 Kyofu | Rex | |
N1K2 Shiden | George | |
KAWASAKI | Ki-10 | Perry |
Ki-32 | Mary | |
Ki-45 Toryu | Nick | |
Ki-48 | Lily | |
Ki-56 | Thalia | |
Ki-61 Hien | Tony | |
Ki-100 | _ | |
Ki-102 | Randy | |
KOKUSAI | Ki-86A | Cypress |
KUGISHO | E14Y | Glen |
MITSUBISHI | A5M | Claude |
A6M Zero | Zeke | |
A7M1 Reppu | Sam | |
F1M2 | Pete | |
G3M | Nell | |
G3M2 (L3Y2) | Tina | |
G4M | Betty | |
J2M Raiden | Jack | |
J4M Jinrai | Luke | |
Ki-2 | Louise | |
Ki-21 | Sally/Gwen | |
Ki-30 | Ann | |
Ki-46 | Dinah | |
Ki-51 | Sonia | |
Ki-57 | Topsy | |
Ki-67 Hiryu | Peggy | |
N.K.K. | Ki-59 | Theresa |
NAKAJIMA | A6M2-N | Rufe |
B5N | Kate | |
B6N Tenzan | Jill | |
C6N Saiun | Myrt | |
G5N Shinzan | Liz | |
G8N Renzan | Rita | |
J1N (J1N1-S Gekko) | Irving | |
Ki-27 | Nate | |
Ki-34 | Thora | |
Ki-43 Hayabusa | Oscar | |
Ki-44 Shoki | Tojo | |
Ki-49 Donryu | Helen | |
Ki-84 Hayate | Frank | |
Ki-115 Tsurugi | _ | |
Ki-201 Karyu | _ | |
Kikka | _ | |
SHOWA/NAKAJIMA | L2D | Tabby |
TACHIKAWA | Ki-36/Ki-55 | Ida |
Ki-54 Otsu | Hickory | |
WATANABE | E9W | Slim |
E14W | _ | |
Q1W Tokai | Lorna | |
WATANABE (KYUSHU) | K9W (K9W1) Momiji | _ |
YOKOSHO | 1-Go | _ |
YOKOSUKA | D4Y Suisei | Judy |
MXY-7 Ohka | Baka | |
P1Y Ginga | Frances | |
YOKOSUKA (YOKOSHO) | E6Y (2-Go) | _ |
Sigles avions japonais |
Sigle (marine impériale) | Fonction |
---|---|
A | Chasseur embarqué (exemple : Mitsubishi A5M Claude) |
B | Bombardier d'attaque embarqué (exemple : Nakajima B5N Kate) |
C | Avion de reconnaissance (exemple : Nakajima C6N Myrt) |
D | Bombardier embarqué (exemple : Yokosuka D4Y Judy) |
E | Hydravion de reconnaissance (exemple : Watanebe E9W Slim) |
F | Hydravion d'observation (exemple : Mitsubishi F1M2 Pete) |
G | Bombardier d'attaque (exemple : Mitsubishi G4M Betty) |
H | Hydravion (exemple : Kawanishi H6K Mavis) |
J | Chasseur basé à terre (exemple : Nakajima J1N Irving) |
K | Avion d'entraînement |
L | Transport |
M | Avion à flotteurs particulier (exemple : Aichi M6A) |
MX | Avion d'emploi particulier (exemple : Yokosuka MXY-7 Baka) |
N | Chasseur amphibie |
P | Bombardier (exemple : Yokosuka P1Y1 Frances) |
Q | Avion de patrouille |
R | Avion de reconnaissance basé à terre |
S | Chasseur de nuit |
Sigle | Constructeur |
---|---|
A | Aichi |
B | Boeing |
C | Consolidated |
D | Douglas |
G | Hitachi |
H | Hiro |
He | Heinkel |
J | Nihon Kogata |
K | Kawanishi |
M | Mitsubishi |
N | Nakajima |
P | Nihon |
S | Sasebo |
Si | Showa |
V | Vought-Sikorsky |
W | Watanabe |
Y | Yokosuka |
Z | Mizuno |
Index |