Le Rhône 9C |
année 1916 |
Moteur rotatif Le Rhône modèle 9C, neuf cylindres en étoile, 80 ch, monté sur une réplique de Morane-Saulnier type H (traversée de la Méditerranée par Roland Garros en 1913). Meeting de la Ferté-Alais 2003. |
9C | neuf cylindres de 10,90 litres de cylindrée (alésage 105 mm, course 140 mm), puissance nominale 80 ch, 1.200 tr/min, poids 110 kg. |
9J | neuf cylindres de 15,10 litres de cylindrée, (alésage 112 mm, course 170 mm), puissance nominale 110 ch, 1.200 tr/min, poids 140 kg. Plateaux de cames situés en partie arrière du moteur et conduits d'admission de ce même côté. Calage de distribution identique à celui du 9C, à l'exception de l'avance à l'ouverture de l'échappement égale à 55°. |
Calage vilebrequin | Numéro de cylindre | Came sur plateau | Calage plateau de came |
---|---|---|---|
0° | 1 | première came | 0° |
80° | 1 -> 3 | deuxième came | 72° |
160° | 3 -> 5 | troisième came | 144° |
240° | 5 -> 7 | quatrième came | 216° |
320° | 7 -> 9 | cinquième came | 288° (un tour) |
400° | 9 -> 2 | première came | 360° |
480° | 2 -> 4 | deuxième came | 432° |
560° | 4 -> 6 | troisième came | 504° |
640° | 6 -> 8 | quatrième came | 576° |
720° | 8 -> 1 (deux tours, retour vers cylindre numéro 1) | cinquième came | 648° (deux tours) |
Index |