Mistel |
année 1943 |
Vue du prototype de l'appareil composite Mistel formé d'un Messerschmitt Bf 109F-4 et d'un Junkers Ju 88A-4. Par les suite, les montants de liaison entre les deux avions furent renforcés. |
Plan d'un composite Mistel 1 formé d'un Messerschmitt Bf 109F et d'un Junkers Ju 88A-4. La partie avant du bombardier était composée principalement d'une charge creuse de grande taille dotée d'une pointe munie de contacts électriques servant au déclenchement de la bombe. La partie conique servait à concentrer l'explosion en un point réduit pour perforer les blindages et permettre à la charge principale d'exploser en profondeur. |
Désignation | Composants |
---|---|
Mistel Prototype | Junkers Ju 88A-4 et Messerschmitt Bf 109F-4 |
Mistel 1 | Junkers Ju 88A-4 et Messerschmitt Bf 109F-4 |
Mistel S1 | Version entraînement du Mistel 1 |
Mistel 2 | Junkers Ju 88G-l et Focke-Wulf Fw 190A-8 ou F-8 |
Mistel S2 | Version entraînement du Mistel 2 |
Mistel 3A | Junkers Ju 88A-4 et Focke-Wulf Fw 190A-8 |
Mistel S3A | Version entraînement du Mistel 3A |
Mistel 3B | Junkers Ju 88H-4 et Focke-Wulf Fw 190A-8 |
Mistel 3C | Junkers Ju 88G-10 et Focke-Wulf Fw 190F-8 |
Mistel Führungsmaschine | Junkers Ju 88 A-4/H-4 et Focke-Wulf Fw 190 A-8 |
Mistel 4 | Junkers Ju 287 et Messerschmitt Me 262 |
Mistel 5 | Arado E.377A et Heinkel He 162 |
Index |