Avions de l'Aéropostale (1919-1938)

 

Appareils utilisés sur les lignes de l'Aéropostale :
Appareil Avion/Hydravion Nb de moteurs Rayon d'action (km) Vitesse moyenne (km/h) Nb utilisés sur la Ligne Années
SALMSON 2 A 1 500 140 32 1919-1922
LATE 3 A 1 500 170 1 1919
LATE 4 A 3 600 180 1 1919
BREGUET 14 A 1 460 125 190 1919-1927
LATE 8 A 1   170 1 1921
LATE XIV A 1     1 1923
LATE XVI A 1 450 180 1 1923
LATE 15 H 2 600 160 10 1923-1926
LATE 17 A 1 600 155 23 1924-1928
FARMAN 70 A 1 400 150 4 1925-1928
LATE 25 A 1 650 180 35 1927-1934
LATE 26 A 1 850 175 60 1927-1934
LATE 28 A 1 1000 215 40 1929-1938
POTEZ 25 A 1 500 170 5 1929-1934
POTEZ 29 A 1 500 210 1 1929-1936
LATE 28-3 H 1 3200 160 8 1930 et 1935-1938
COUZINET 70 A 3 6800 235 1 1933
BREGUET 393 A 3 945 220 6 1934-1937
BLERIOT 5190 H 4 5100 190 1 1934-1936
LATE 300-301 H 4 4800 160 4 1934-1936
FARMAN 220 A 4 4500 220 1 1934
WIBAULT 283 A 3 1050 230 6 1935-1937
DEWOITINE 333 A 3 2035 250 3 1935-1937
FARMAN 2200 A 4 4500 210 4 1936-1939
FARMAN 2220 A 4 4500 210 1 1936-1939
POTEZ 62-1 A 2 1000 250 2 1936-1938


Autres appareils en relation avec l'Aéropostale, ses pilotes ou les débuts d'Air France :
Appareil Avion/Hydravion Nb de moteurs Rayon d'action (km) Vitesse moyenne (km/h) Années
LATE 35 A 3 800 200 1930-1931
CAMS 56 H 2 1000 170 1932
CAMS 58 H 2 1300 160 1933
BLOCH 220 A 2 1400 250 1935-1949
POTEZ 62 A 2 1000 250 1935-1939
LIORE ET OLIVIER 242 H 4 1100 180 1933-1942
DEWOITINE 338 A 3 1950 260 1936-1945


Histoire de l'Aéropostale Cartes des lignes de l'Aéropostale (1918-1936)


Retour partie aviation/return to the airplane part