E.N.V. 8 cylindres |
année 1909 |
Moteur E.N.V., huit cylindres en V, d'une puissance de 50 ch (soupapes latérales, double allumage). Montage sur un monoplan Blériot. |
Type | Année | Puissance | Puissance maximale | Disposition des soupapes | Cylindrée (litres) | Alésage (mm) | Course (mm) | Poids (kg) | Pays de construction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1908 | 50 ch à 1.000 tr/min | 60 ch | Latérales | 8,171 | 100 | 130 | 200 | France |
C | 1908-1909 | 65 ch à 1.180 tr/min | Annoncé, 90 ch pendant 15 minutes | Latérales | 8,171 | 100 | 130 | 170 | France |
D | 1909-1910 | 30 ch à 1.000 tr/min | 40 ch à 1.400 tr/min | Latérales | 4,087 | 85 | 90 | 70 | France et Royaume-Uni |
F, FA | 1909-1911 | 59 ch à 1.000 tr/min | 88 ch à 1.500 tr/min | latérales | 7,623 | 105 | 110 | 130 | France et Royaume-Uni (FA, uniquement France) |
T | 1910-1911 | 100 ch à 1.000 tr/min | En tête | 15,934 | 130 | 150 | 238 | ||
? | 1914 | 100 ch à 1.620 tr/min | En tête | 9,356 | 95 | 165 | 204 avec le radiateur | Royaume-Uni |
Index |