Focke-Wulf Fw 61 |
juin 1936 |
Vue d'un hélicoptère Focke-Wulf Fw 61 immatriculé D-EBVU, et vue de face de cette machine. Moteur radial avec l'embrayage et la prise de force en partie arrière, et détail d'une tête de rotor. |
Date | Pilote | Type | Résultat |
---|---|---|---|
Fin juin 1937 | Ewald Rohlfs | Altitude | 2.440 m (8.000 pieds), avec le V1. |
Endurance | Une heure et 21 minutes, avec le V1. | ||
Distance en circuit fermé | 80,61 km (50,09 miles), avec le V2. | ||
Vitesse en circuit fermé de 20 km | 122,55 km/h (76,15 mph). | ||
Distance en ligne droite | 16,40 km (10,19 miles),avec le V1. | ||
Octobre 1937 | Hanna Reitsch | Distance en ligne droite | 108,97 km (67,71 miles), avec le V2. |
Juin 1938 | Karl Bode | Distance en ligne droite (trajet Brême à Rangsdorf, près de Berlin) | 230,25 km (143,07 miles). |
Janvier 1939 | Karl Bode | Altitude | 3.427 m (11.243,44 pieds). |
Fw 61 V1 | |||
Moteurs(s)/Engine(s) | 1 moteur à pistons de 160 ch | Bramo (Siemens-Halske) Sh 14A |
Diamètre rotor/Rotor diameter | 7,00 m (22 ft 11.6 in) | Longueur/Length | 7,29 m (23 ft 11 in) | Hauteur/Height | 2,84 m (9 ft 3.8 in) | Poids total/Weight | 950 kg (2,090 lb) |
Vitesse/Speed | 100 km/h à 0 m (60 mph at sea level) | Plafond/Ceiling | 2.620 m (8,600 ft) | Autonomie/Range | 230 km (140 miles) | Endurance/Endurance |
Index |