Airbus A300-600ST Beluga |
septembre 1994 |
Vue d'un Beluga A300B4-608ST (Super Transporter). Numéro 4, immatriculation F-GSTD/4, cn 776, Hambourg, décoration ancienne livrée, Hamburg-Finkenwerder, Allemagne, juillet 1999. |
Modèle | Immatriculation | Numéro de série | Numéro | Date du premier vol | Retrait du service |
---|---|---|---|---|---|
A300-600ST | F-GSTA | 655 | 1 | septembre 1994 | avril 2021 |
A300-600ST | F-GSTB | 751 | 2 | mars 1996 | octobre 2020 |
A300-600ST | F-GSTC | 765 | 3 | avril 1997 | |
A300-600ST | F-GSTD | 776 | 4 | juin 1998 | |
A300-600ST | F-GSTF | 796 | 5 | décembre 2000 |
A300-600ST | |||
Moteurs(s)/Engine(s) | 2 réacteurs de 26.700 kgp | General Electric CF6-8OC2 |
Envergure/Span | 44,84 m (147 ft 1.4 in) | Longueur/Length | 56,16 m (184 ft 3 in) | Hauteur/Height | Poids total/Weight | 155.000 kg (341,710 lb) | |
Vitesse/Speed | 780 km/h (480 mph) | Plafond/Ceiling | Autonomie/Range | 2.700 km (1,680 miles) | Endurance/Endurance |
Index |