Airbus A380 |
avril 2005 |
Vue du premier prototype de l'A380 (premier vol train sorti, fin avril 2005). |
Modèle | Nombre d'heures d'essais | Types d'essais |
---|---|---|
MSN001 (Trent 900) | 600 heures (premier vol fin avril 2005) | exploration du domaine de vol, vérification des performances à vitesse de croisière, évaluation des nuisances sonores, essais du pilote automatique, essais à vitesse minimale de décollage, essais d'accélération-arrêt, essais par vent latéral. |
MSN004 (Trent 900) | 600 heures | validation des performances au décollage et en montée en situation dégradée, essais de calibration des moteurs à basse et haute vitesse, du système d'alimentation carburant et du groupe auxiliaire de puissance, essais d'ingestion d'eau, essais en conditions climatiques extrêmes, essais par vent latéral. |
MSN002 (Trent 900) | 500 heures | essais des systèmes de distribution d'air, de climatisation, de ventilation de la soute, du circuit d'éclairage, gestion de l'eau usée, du système audio-vidéo de divertissement, essais relatifs aux nuisances sonores et turbulences de sillage. |
MSN007 (Trent 900) | 400 heures | essais d'évacuation d'urgence, prise en compte des modifications éventuelles de la cabine passagers rendues nécessaires par les anomalies détectées sur le 002, validation du deuxième système audio-vidéo de divertissement. |
MSN009 (GP7200) | 400 heures | unique appareil équipé de moteurs GP7200 de l'Engine Alliance, ce prototype sera consacré à une série d'essais destinée à valider la mise en service de ces réacteurs : scénarios en situation dégradée, calibration, essais en conditions climatiques extrêmes,... |
A380-700 | A380-800 | A380-800ER | A380-900 | A380-800F | A380-800 Combi | |
---|---|---|---|---|---|---|
envergure (m) | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 |
longueur (m) | 67,9 | 72,7 | 72,7 | 79,4 | 72,7 | 72,7 |
hauteur (m) | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
masse maxi au décollage (t) | 560 | 560 | 590 | 590 | 590 | 590 |
masse maxi à vide (t) | 267 | 277 | 286 | 298 | 252 | 279 |
charge marchande (t) | 72 | 84 | 84 | 93 | 150 | 106 |
capacité type en trois classes | 480 | 555 | 555 | 656 | - | 397 |
capacité carburant (l) | 310.000 | 310.000 | 370.000 | 370.000 | 310.000 | 370.000 |
distance franchissable (km) | 16.200 | 14.800 | 16.200 | 14.200 | 10.400 | 12.500 |
motorisation | Trent 900/GP7200 | Trent 900/GP7200 | Trent 900/GP7200 | Trent 900/GP7200 | Trent 900/GP7200 | Trent 900/GP7200 |
poussée (kN) | 302 | 311 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Vue d'une section du fuselage. Les traverses du plancher du pont supérieur (capacité maxi : 315 passagers) sont en carbone, celles du pont principal (capacité maxi: 538 passagers) sont en aluminium-lithium. |
Vol de démonstration de quatre A380 dans le ciel de Toulouse, début septembre 2006. |
A380-700 | |||
Moteurs(s)/Engine(s) | 4 réacteurs de 29.630 kgp | Rolls-Royce Trent 900/Engine Alliance GP7200 |
Envergure/Span | 79,80 m (261 ft 9.7 in) | Longueur/Length | 67,90 m (222 ft 9.2 in) | Hauteur/Height | 24,10 m (79 ft 0.8 in) | Poids total/Weight | 560.000 kg (1,234,570 lb) |
Vitesse/Speed | Plafond/Ceiling | Autonomie/Range | 16.200 km (10,070 miles) | Endurance/Endurance |
Index |