Vickers 667 Valiant |
mai 1951 |
Vue d'un Vickers 667 Valiant B.1. Immatriculation XD818, cn 7894M, Harare, Zimbabwe 1959. |
2 | B.1 | prototypes (types "660" et "667") |
1 | B.2 | prototype marquage de cibles/vol basse altitude ("Black Bomber") |
39 | B.1 | bombardier standard (types "674" et "706") |
8 | B(PR).1 | bombardier/reconnaissance photo (type "710") |
13 | B.PR(K).1 | bombardier/reconnaissance photo/ravitaillement (type "733") |
44 | B(K).1 | bombardier/ravitaillement (type "758") |
VICKERS 667 | |||
Moteurs(s)/Engine(s) | 4 réacteurs de 2950 kgp (puis 3400, puis 4310 kgp) | Rolls-Royce Avon RA3 (puis RA7, puis RA14) |
Envergure/Span | 34,85 m (114 ft 4 in) | Longueur/Length | 33,00 m (108 ft 3.2 in) | Hauteur/Height | 9,80 m (32 ft 1.8 in) | Poids total/Weight | 79.400 kg (175,040 lb) |
Vitesse/Speed | 910 km/h (570 mph) | Plafond/Ceiling | 16.460 m (54,000 ft) | Autonomie/Range | 7.245 km (4,500 miles) | Endurance/Endurance |
Index |