Rolls-Royce Trent 900 |
mars 2003 |
Vue d'un réacteur civil triple corps double flux Rolls-Royce Trent 900. Vue de la partie centrale de ce propulseur, de la soufflante, détail des aubes de ce compresseur, et architecture. Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget, avril 2019. |
Modèle | Classe de poussée | Equipement |
---|---|---|
Trent 500 | 75.000-93.000 lbf (34.020-42.190 kgp) | Airbus A340-500, A340-600. |
Trent 700/800 | 67.500-71.100-95.000 lbf (30.620-32.250-43.090 kgp) | Airbus A330, Boeing 777. |
Trent 900 | 70.000/80.000 lbf (31.750-36.290 kgp) | Airbus A380. |
Trent 1000 | 53.000-75.000 lbf (24.040-34.020 kgp) | Boeing B787. |
Trent 1700 (XWB) | 74.000-92.000 lbf (33.570-41.730 kgp) | Airbus A350-800, A350-900 et A350-1000. |
Index |