Piper L-4 Grasshopper |
année 1941 |
Vue d'un monoplan biplace léger d'observation et de liaison Piper J-4H Grasshopper (moteur Continental O-170-3 de 65 ch). |
Référence | Modèle | Moteur |
---|---|---|
L-4C | J3L-65 Cub Trainer | Lycoming O-145-B1 |
L-4D | J3F-65 Cub Trainer | Franklin 4AC-176-B2 |
L-4E | J4 Coupe | Continental A75-9 |
L-4F (à l'origine UC-83) | J5A Cruiser | Continental A-75-8 |
L-4G | J5B Cruiser | Lycoming GO-145-C2 |
PIPER L-4 | |||
Moteurs(s)/Engine(s) | 1 moteur à pistons de 65 ch | Lycoming O-170-3 |
Envergure/Span | 10,70 m (35 ft 1.3 in) | Longueur/Length | 6,83 m (22 ft 4.9 in) | Hauteur/Height | 1,90 m (6 ft 2.8 in) | Poids total/Weight | 555 kg (1,220 lb) |
Vitesse/Speed | 140 km/h (90 mph) | Plafond/Ceiling | 3.510 m (11,520 ft) | Autonomie/Range | 420 km (260 miles) | Endurance/Endurance |
Index |