Nieuport monoplan |
année 1910 |
Vue d'un Nieuport monoplan (Nieuport II, modèle à dérive unique). |
Modèle | Année | Envergure (m) | Longueur (m) | Surface alaire (m2) | Poids usuel (kg) | Moteur | Vitesse maximale (km/h) | Vitesse minimale (km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II N | 1912 | 8,65 | 7,20 | 240 | Nieuport 30 ch (bicylindre à plat) | 120 | ||
II G | 1912 | 8,65 | 7,20 | 310 | Gnome | 140 | 120 | |
IV G biplace | 1912-1913 | 10,90 | 7,80 | 350 | Gnome | 120 | 110 | |
IV M triplace | 1912-1913 | 12,10 | 7,80 | 480 | Gnome | 120 | ||
Biplace | 1913 | 11,00 | 8,00 | 21,50 | 350 | Gnome | 110 | |
Monoplace | 1913 | 8,70 | 6.60 | 13,00 | 260 | Gnome 50 ch | 125 | |
Monoplace | 1913 | 8,40 | 7,00 | 14,50 | 260 | Nieuport 30 ch (bicylindre à plat) | 110 | |
Hydro triplace | 1913 | 12,20 | 8,80 | 22,50 | 560 | Gnome 100 ch | 120 |
NIEUPORT MONOPLAN | |||
Moteurs(s)/Engine(s) | 1 moteur à pistons de 25 ch | Anzani, Nieuport ou Gnome |
Envergure/Span | 8,40 m (27 ft 6.7 in) | Longueur/Length | 7,50 m (24 ft 7.3 in) | Hauteur/Height | Poids total/Weight | 290 kg (640 lb) | |
Vitesse/Speed | 85 km/h (50 mph) | Plafond/Ceiling | Autonomie/Range | Endurance/Endurance |
Index |