Beechcraft UC-43 Traveller |
année 1942 |
Vue d'un biplan de transport léger Beechcraft GB-2 Traveller de l'U.S. Navy. Moteur radial Pratt & Whitney R-985. |
Désignation militaire | Modèle | Moteur |
---|---|---|
UC-43A | Model D-17R | Wright R-975 |
UC-43B | Model D-17S | Pratt & Whitney R-985 Wasp Junior |
UC-43C | Model D-17D | Jacobs R-915 |
UC-43D | Model E-17B | Jacobs L-5 |
UC-43E | Model C-17R | Wright R-975 |
UC-43F | Model D-17A | Wright R-760E-2 |
UC-43G | Model C-17B | Jacobs L-5 |
UC-43H | Model B-17R | Wright R-975 |
UC-43J | Model C-17L | Jacobs L-4 |
UC-43 | |||
Moteurs(s)/Engine(s) | 1 moteur à pistons de 450 ch | Pratt & Whitney R-985-AN-1 Wasp Junior |
Envergure/Span | 9,76 m (32 ft 0.3 in) | Longueur/Length | 7,98 m (26 ft 2.2 in) | Hauteur/Height | 3,12 m (10 ft 2.8 in) | Poids total/Weight | 1.930 kg (4,250 lb) |
Vitesse/Speed | 315 km/h à 1525 m | Plafond/Ceiling | 6.100 m (20,010 ft) | Autonomie/Range | 800 km (500 miles) | Endurance/Endurance |
Index |