Morane-Saulnier MS-500 |
année 1945 |
Vue d'un Morane-Saulnier MS-505 Criquet transformé et redécoré en Fieseler Fi 156C-3 Storch (Cigogne). Immatriculation F-AZRA, cn 2039.14, meeting Ferté-Alais 2001. Ce Morane était une version construite sous licence dans les années d'après-guerre. A noter le dispositif hypersustentateur très efficace, composé de becs situés sur la totalité du bord d'attaque, et de grands volets à fente montés sur l'ensemble du bord de fuite. |
Modèle | Caractéristiques |
---|---|
MS-500 | Moteur Salmson-Argus AS 10R de 240 ch. |
MS-501 | Moteur Renault 6 Q de 230 ch. |
MS-502 | Moteur radial Salmson 9AB de 230 ch. Utilisé par l'Aéronavale. |
MS-504 | Moteur radial Jacobs R-755-A2 de 300 ch. |
MS-505 | Moteur radial Jacobs R-755-A2 de 300 ch. |
MS-506 | Moteur Lycoming de 235 ch. |
MS-505 | |||
Moteurs(s)/Engine(s) | 1 moteur à pistons de 305 ch | Jacobs R-755-A2 |
Envergure/Span | 14.25 m (4675 ft 2.4 in) | Longueur/Length | 9.26 m (3038 ft 0.7 in) | Hauteur/Height | 3.81 m (1250 ft) | Poids total/Weight | 1.325 kg (2,920 lb) |
Vitesse/Speed | 200 km/h (120 mph) | Plafond/Ceiling | 9.850 m (32,320 ft) | Autonomie/Range | 900 km (560 miles) | Endurance/Endurance |
Index |