Daimler-Benz DB 610 |
Moteur Daimler-Benz DB 610A formé de deux douze cylindres inversé en ligne DB 605 couplés. Refroidissement par liquide, puissance maximale de 2.950 ch. |
Modèle | Caractéristiques |
---|---|
DB 610A et B | Type A : sens de rotation main droite, Type B : main gauche. Ratio de réduction 0,413:1. Puissance maximale de 2.950 ch à 2.800 tr/min au niveau de la mer, 2.160 ch à 2.300 tr/min au même niveau en régime de croisière. Longueur totale de 2,13 m, largeur de 1,62 m et hauteur de 1,04 m. Poids de 1.540 kg pour le modèle A, 1.580 kg pour le modèle B. |
DB 610C et D | Type C : sens de rotation main droite, Type D : main gauche. Ratio de réduction 0,413:1. Puissance maximale de 2.870 ch à 2.800 tr/min au niveau de la mer, 2.100 ch à 2.300 tr/min au même niveau en régime de croisière. Poids de 1.570 kg. |
Code | Fabricant |
---|---|
1 ou 8 | BMW |
2 | Junkers |
3 | Bramo |
4 | Argus |
5 | Hirth |
6 | Daimler-Benz |
7 | Bücker ou Klöckner-Humboldt-Deutz |
Index |