Lockheed Model 9 Orion |
année 1931 |
Vue et plan du Model 9 Orion, immatriculation NC12224, South Wind, de la compagnie Varney Speed Lanes (1930). |
Type | 9 | 9B | 9C Special | 9D | 9D/F | Heinkel He 70 pour comparaison | Heinkel Ju 160 |
Année | 1931 | 1932 | 1932 | 1933 | 1933 | 1932 | 1933 |
Moteur | Pratt & Whitney Wasp SC | Wright R-1820-E | Wright R-1820-F | Pratt & Whitney Wasp S1 | Pratt & Whitney Wasp S1 | BMW VI 7.3Z | BMW 132A |
Puissance (ch) | 450 | 575 | 650 | 550 | 550 | 750 | 660 |
Masse maxi au décollage (kg) | 2.340 | 2.430 | 2.621 | 2.430 | 2.610 | 3.430 | 3.520 |
Masse maxi à vide (kg) | 1.463 | 1.607 | 1.548 | 1.671 | 1.771 | 2.532 | 2.410 |
Charge utile (kg) | 878 | 824 | 1.073 | 759 | 839 | 922 | 1.110 |
Capacité en passagers | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Vitesse croisière (km/h) | 290 | 310 | 320 | 320 | 320 | 290 | 315 |
Distance franchissable en croisière (km) | 1.050 | 930 | 805 | 805 | 1.045 | 930 |
MODEL 9 | |||
Moteurs(s)/Engine(s) | 1 moteur à pistons de 450 ch | Pratt & Whitney Wasp S1D1 |
Envergure/Span | 13,04 m (42 ft 9.4 in) | Longueur/Length | 8,38 m (27 ft 5.9 in) | Hauteur/Height | Poids total/Weight | 2.450 kg (5,400 lb) | |
Vitesse/Speed | 280 km/h à 3350 m | Plafond/Ceiling | 6.710 m (22,010 ft) | Autonomie/Range | 1.210 km (750 miles) | Endurance/Endurance |
Index |