Boeing E-3 Sentry Awacs |
mai 1976 |
Vue après un ravitaillement en vol, d'un Boeing E-3A Sentry (707-300) de l'OTAN (Luxembourg), immatriculation LX-N904xx. Italie, juillet 1999. |
Modèle | Autonomie | Plafond | Portée du radar |
---|---|---|---|
E-2 Hawkeye | 6 heures 25 minutes | 9.000 m (E-2C : 10.600 m) | 550 km |
E-3 Sentry | 11 heures | 8.500 m | 650 km |
Il-76 Mainstay (Beriev A-50) | 8 heures | 7.500 m | 650 km (estimation) |
E-3 | |||
Moteurs(s)/Engine(s) | 4 réacteurs de 10.680 kgp | General Electric CFM56-2-A3 |
Envergure/Span | 44,42 m (145 ft 8.8 in) | Longueur/Length | 46,60 m (152 ft 10.6 in) | Hauteur/Height | 12,50 m (41 ft 0.1 in) | Poids total/Weight | 151.950 kg (334,990 lb) |
Vitesse/Speed | 855 km/h (530 mph) | Plafond/Ceiling | 8.800 m (28,870 ft) | Autonomie/Range | 7.400 km (4,600 miles) | Endurance/Endurance | 6 heures |
Index |