Saab 32 Lansen |
novembre 1951 |
Vue et plan d'un Saab A32A Lansen de la Flygflottilje 6, Kungliga Svenska Flygvapnet, armé de deux missiles Rb 04. |
Abréviation | Désignation | Signification |
---|---|---|
J | Jakt | Chasseur |
A | Attack | Attaque au sol |
B | Bomb | Bombardier |
T | Torped | Bombardier porteur de torpille |
S | Spaning | Reconnaissance |
Sk | Skol | Entraînement |
Ö | Övning | Entraînement avancé |
Tp | Transport | Transport |
Hkp | Helikopter | Hélicoptère |
P | Prov | Expérimental/prototype |
Fpl | Flygplan | Avion, appareil |
SAAB A32A | |||
Moteurs(s)/Engine(s) | 1 réacteur de 4.280 kgp (4.500 kgp avec réchauffe) | Svenska RM 5 |
Envergure/Span | 12,98 m (42 ft 7 in) | Longueur/Length | 14,65 m (48 ft 0.8 in) | Hauteur/Height | 4,75 m (15 ft 7 in) | Poids total/Weight | 13.000 kg (28,660 lb) |
Vitesse/Speed | 1125 km/h à 0 m (700 mph at sea level) | Plafond/Ceiling | 14.995 m (49,200 ft) | Autonomie/Range | 1.210 km (750 miles) | Endurance/Endurance |
Index |