Stinson Reliant |
année 1933 |
Vue du Stinson Reliant SR-10C, immatriculation F-GPJS (ex F-BBCS). Meeting de la Ferté-Alais 2003. |
Modèle civil | Modèle militaire U.S. Army | Moteur |
---|---|---|
UC-81 | Model SR-8B | Lycoming R-680-B6 |
UC-81A | Model SR-10G | Lycoming R-680-E1 |
UC-81B | Model SR-8D | Wright R-760-E2 |
UC-81C | Model SR-9C | Lycoming R-680-D5 |
UC-81D | Model SR-10F | Pratt & Whitney R-985 |
UC-81E | Model SR-9F | Pratt & Whitney R-985 |
UC-81F | Model SR-10F | Pratt & Whitney R-985 |
UC-81G | Model SR-9D | Wright R-760-E1 |
UC-81H | Model SR-10E | Wright R-760-E2 |
UC-81J | Model SR-9E | Wright R-760-E2 |
UC-81K | Model SR-10C | Lycoming R-680-D5 |
UC-81L | Model SR-8C | Lycoming R-680-B5 |
UC-81N | Model SR-9B | Lycoming R-680-B6 |
RELIANT SR-5A | |||
Moteurs(s)/Engine(s) | 1 moteur à pistons de 245 ch | Lycoming R-680-6 |
Envergure/Span | 12,50 m (41 ft 0.1 in) | Longueur/Length | 8,31 m (27 ft 3.2 in) | Hauteur/Height | 2,57 m (8 ft 5.2 in) | Poids total/Weight | 1.575 kg (3,470 lb) |
Vitesse/Speed | 215 km/h (130 mph) | Plafond/Ceiling | 4.725 m (15,500 ft) | Autonomie/Range | 1.040 km (650 miles) | Endurance/Endurance |
Index |