Potez 540 |
novembre 1933 |
Vue du Potez 540 code 'A', des Forces Républicaines (guerre d'Espagne, Escuadra España, front de Madrid, novembre 1936). Cet avion piloté par l'Italo-Soviétique Primo Gibelli fut abattu sur le front de Madrid par la défense anti-aérienne nationaliste début novembre 1936. |
Vue du Potez 540 code 'R', des Forces Républicaines (guerre d'Espagne). Cette machine fut l'une qui servit le plus longtemps avec l'Escuadrilla de Polimotores du Grupo n° 72. |
Désignation | Caractéristiques |
---|---|
Potez 54 | Prototype unique, converti ultérieurement (avec double dérive) en Potez 540 No. 1. |
Potez 540 | Version de production dotée de moteurs en V Hispano-Suiza 12 Xirs. Construit à 185 exemplaires. Utilisé en France et en Espagne. |
Potez 541 | Modèle 540 remotorisé avec des moteurs radiaux Gnome-Rhône 14Kdrs. Construit à un exemplaire. |
Potez 542 | Version dérivée du type 540 équipée de moteurs Lorraine-Dietrich Pétrel de 720 ch. Construit à 74 exemplaires. Employé en France et Spain. |
Potez 543 | Version de production dérivée du Potez 541, dotée de moteurs Gnome-Rhône 14Kdrs. Construit à 10 exemplaires pour l'exportation vers la Roumanie. |
POTEZ 540 | |||
Moteurs(s)/Engine(s) | 2 moteurs à pistons de 690 ch | Hispano-Suiza 12 Xirs/Xjrs |
Envergure/Span | 22,10 m (72 ft 6.1 in) | Longueur/Length | 16,20 m (53 ft 1.8 in) | Hauteur/Height | 3,88 m (12 ft 8.8 in) | Poids total/Weight | 5.900 kg (13,010 lb) |
Vitesse/Speed | 320 km/h à 3950 m | Plafond/Ceiling | 10.500 m (34,450 ft) | Autonomie/Range | 1.000 km (620 miles) | Endurance/Endurance |
Index |