Lioré et Olivier 246 |
septembre 1937 |
Vue de l'amerrissage d'un hydravion civil Lioré et Olivier H-246 (F-AOUJ) de la compagnie Air France, sur l'étang de Berre. Prototype de la série, caractéristiques annoncées avec le document, deux Hispano-Suiza 12 Xgrs de 720 ch et deux 12 Xhrs de même puissance (sens de rotation inverse). Hélices tripales Hamilton Standard à deux valeurs de pas, dotées d'un frein. |
Numéro de série (cn) | Type | Immatriculation | Nom | Remarques |
---|---|---|---|---|
246 | F-AOUJ | Premier prototype, mis au niveau du modèle de production, puis exploité par Air France sur la ligne Marseille-Alger. Retiré du service en 1941. | ||
1 (cn 402) | 246/1 | F-AREI | Sénégal | Compagnie Air France. Réquisitionné par les Allemands, code attribué 24+62. |
2 (cn 403) | 246/1 | F-AREJ | Mauritanie | Compagnie Air France. |
3 (cn 404) | 246/1 | F-AREK | Troisième exemplaire destiné à la compagnie Air France, mais réquisitionné par la marine nationale française, et employé pour un usage militaire. | |
4 (cn 405) | 246/1 | F-AREL | Oranie | Compagnie Air France. |
5 (cn 406) | 246/1 | F-AREM | Algérie | Compagnie Air France. Réquisitionné par les Allemands, code attribué AE+HC. |
6 (cn 407) | 246/1 | F-AREN | Tunisie | Compagnie Air France. Réquisitionné par les Allemands, code attribué A3+KC. |
LeO 246/1 | |||
Moteurs(s)/Engine(s) | 4 moteurs à pistons de 720 ch | Hispano-Suiza 12 (2 Xirs et 2 12 Xjrs) |
Envergure/Span | 31,72 m (104 ft 0.8 in) | Longueur/Length | 21,17 m (69 ft 5.5 in) | Hauteur/Height | 7,15 m (23 ft 5.5 in) | Poids total/Weight | 15.000 kg (33,070 lb) |
Vitesse/Speed | 330 km/h (210 mph) | Plafond/Ceiling | 7.000 m (22,970 ft) | Autonomie/Range | 2.000 km (1,240 miles) | Endurance/Endurance |
Index |