Ballons Parseval-Sigsfeld |
Vue d'un ballon captif d'observation Parseval-Sigsfeld (volume 1.200 m3, année 1898). |
Plan d'un ballon captif d'observation Parseval-Sigsfeld (vue en section en partie gauche). |
A : | sortie d'air du ballonnet vers le gouvernail |
B : | ballonnet |
c : | entrée d'air du gouvernail |
c1 : | sortie d'air du gouvernail |
C : | gouvernail |
d : | clapet |
D : | sortie de la soupape de gaz |
F : | ouverture pour remplissage du ballon |
G : | chambre à gaz |
J : | panier |
KK : | câbles d'ancrage |
KR : | câble vers tambour |
L : | cordon de soupape intérieure |
M : | cordon de soupape vers le panier |
O : | entrée d'air du ballonnet |
W : | câbles de queue |
SCHUTTE-LANZ SL-3 | |||
Moteurs(s)/Engine(s) | 4 moteurs à pistons de 210 ch | Maybach C-X |
Envergure/Span | Longueur/Length | 153,10 m (502 ft 3.6 in) | Diamètre/Diameter | 19,75 m (64 ft 9.6 in) | Volume | 32.410 m3 | |
Vitesse/Speed | 85 km/h (50 mph) | Plafond/Ceiling | Autonomie/Range | Endurance/Endurance |
Index |