Codes Alliés avions japonais | ![]() |
Constructeur/manufacturer | Modèle/model | Code Allié/Allied code name |
---|---|---|
AICHI | B7A Ryusei | Grace |
AICHI | D3A | Val |
AICHI | E13A | Jake |
AICHI | E16A Zuiun | Paul |
AICHI | M6A Seiran/Nanzan | _ |
FIAT | B.R.20 (I-Type, Yi-shiki) | Ruth |
HEINKEL | He 112 (A7He1) | Jerry |
KAWANISHI | E15K Shiun | Norm |
KAWANISHI | H6K | Mavis |
KAWANISHI | H8K (H8K-2L Sei-Ku) | Emily |
KAWANISHI | N1K1 Kyofu | Rex |
KAWANISHI | N1K2 Shiden | George |
KAWASAKI | Ki-45 Toryu | Nick |
KAWASAKI | Ki-48 | Lily |
KAWASAKI | Ki-56 | Thalia |
KAWASAKI | Ki-61 Hien | Tony |
KAWASAKI | Ki-100 | _ |
KAWASAKI | Ki-102 | Randy |
KOKUSAI | Ki-86A | Cypress |
KUGISHO | E14Y | Glen |
MITSUBISHI | A5M | Claude |
MITSUBISHI | A6M Zero | Zeke |
MITSUBISHI | A7M1 Reppu | Sam |
MITSUBISHI | F1M2 | Pete |
MITSUBISHI | G3M2 (L3Y2) | Tina |
MITSUBISHI | G3M | Nell |
MITSUBISHI | G4M | Betty |
MITSUBISHI | J2M Raiden | Jack |
MITSUBISHI | J4M Jinrai | Luke |
MITSUBISHI | Ki-2 | Louise |
MITSUBISHI | Ki-21 | Sally/Gwen |
MITSUBISHI | Ki-46 | Dinah |
MITSUBISHI | Ki-51 | Sonia |
MITSUBISHI | Ki-57 | Topsy |
MITSUBISHI | Ki-67 Hiryu | Peggy |
N.K.K. | Ki-59 | Theresa |
NAKAJIMA | A6M2-N | Rufe |
NAKAJIMA | B5N | Kate |
NAKAJIMA | B6N Tenzan | Jill |
NAKAJIMA | C6N Saiun | Myrt |
NAKAJIMA | G5N Shinzan | Liz |
NAKAJIMA | G8N Renzan | Rita |
NAKAJIMA | J1N (J1N1-S Gekko) | Irving |
NAKAJIMA | Ki-27 | Nate |
NAKAJIMA | Ki-34 | Thora |
NAKAJIMA | Ki-43 Hayabusa | Oscar |
NAKAJIMA | Ki-44 Shoki | Tojo |
NAKAJIMA | Ki-49 Donryu | Helen |
NAKAJIMA | Ki-84 Hayate | Frank |
NAKAJIMA | Ki-115 Tsurugi | _ |
NAKAJIMA | Ki-201 Karyu | _ |
NAKAJIMA | Kikka | _ |
SHOWA/NAKAJIMA | L2D | Tabby |
TACHIKAWA | Ki-36/Ki-55 | Ida |
TACHIKAWA | Ki-54 Otsu | Hickory |
WATANABE (KYUSHU) | K9W (K9W1) Momiji | _ |
WATANABE | E9W | Slim |
WATANABE | E14W | _ |
WATANABE | Q1W Tokai | Lorna |
YOKOSHO | 1-Go | _ |
YOKOSUKA (YOKOSHO) | E6Y (2-Go) | _ |
YOKOSUKA | D4Y Suisei | Judy |
YOKOSUKA | MXY-7 Ohka | Baka |
YOKOSUKA | P1Y Ginga | Frances |
Sigles avions japonais | ![]() |
Sigle (marine impériale) | Fonction |
---|---|
A | Chasseur embarqué (exemple : Mitsubishi A5M Claude) |
B | Bombardier d'attaque embarqué (exemple : Nakajima B5N Kate) |
C | Avion de reconnaissance (exemple : Nakajima C6N Myrt) |
D | Bombardier embarqué (exemple : Yokosuka D4Y Judy) |
E | Hydravion de reconnaissance (exemple : Watanebe E9W Slim) |
F | Hydravion d'observation (exemple : Mitsubishi F1M2 Pete) |
G | Bombardier d'attaque (exemple : Mitsubishi G4M Betty) |
H | Hydravion (exemple : Kawanishi H6K Mavis) |
J | Chasseur basé à terre (exemple : Nakajima J1N Irving) |
K | Avion d'entraînement |
L | Transport |
M | Avion à flotteurs particulier (exemple : Aichi M6A) |
MX | Avion d'emploi particulier (exemple : Yokosuka MXY-7 Baka) |
N | Chasseur amphibie |
P | Bombardier (exemple : Yokosuka P1Y1 Frances) |
Q | Avion de patrouille |
R | Avion de reconnaissance basé à terre |
S | Chasseur de nuit |
Sigle | Constructeur |
---|---|
A | Aichi |
B | Boeing |
C | Consolidated |
D | Douglas |
G | Hitachi |
H | Hiro |
He | Heinkel |
J | Nihon Kogata |
K | Kawanishi |
M | Mitsubishi |
N | Nakajima |
P | Nihon |
S | Sasebo |
Si | Showa |
V | Vought-Sikorsky |
W | Watanabe |
Y | Yokosuka |
Z | Mizuno |
![]() |
Index ![]() |
![]() |