Suites d'accords |
Anatole : |
C (Do) | Am (La mineur) | Dm (Ré mineur) | G7 (Sol7) |
Degré I | Degré VI (relative mineure) | Degré II | Degré V |
Cm7M (Do mineur Maj 7) | Am75b (La mineur 7 bémol 5) | Dm7 (Ré mineur 7) | G7 (Sol7) |
Degré I | Degré VI (relative mineure) | Degré II | Degré V |
C7M (Do Maj7) | C7 (Do7) | F7M (Fa Maj7) | Em7 (Mi mineur 7) |
Degré I | Degré I7 | Degré IV | Degré IIIm |
2.5.1 (II/V/I) : |
Dm (Ré mineur) | G (Sol) | C (Do) |
degré II | degré V | degré I |
Notes : Ré - Fa - La | Notes : Sol - Si - Ré | Notes : Do - Mi - Sol |
Dm7 (Ré mineur 7) | G7 (Sol 7) | C7M (Do Maj 7) |
degré II | degré V | degré I |
Notes : Ré - Fa - La - Do | Notes : Sol - Si - Ré - Fa | Notes : Do - Mi - Sol - Si |
Miles Davis à l'époque de "Kind of Blue" (1959). |
Em7 (Mi mineur 7) | A7 (La 7) | D7M (Ré Maj 7) | D7M (Ré Maj 7) |
2.5.1 de Ré : degré II | degré IV | degré I | idem degré I |
Dm7 (Ré mineur 7) | G7 (Sol 7) | C7M (Do Maj 7) | C7M (Do Maj 7) |
2.5.1 de Do : degré II | degré IV | degré I | idem degré I |
Cm7 (Do mineur 7) | F7 (Fa 7) | Bb7M (Sib Maj 7) | Eb7M (Mib Maj 7) |
2.5.1 de Sib : degré II | degré IV | degré I | ... |
Em7b5 (Mi mineur 7 bémol 5) | A7 (La 7) | Dm7M (Ré mineur Maj 7) |
degré II (b5) | degré V | degré I (--> mineur) |